Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| OE: | 97 069 786 | Material: | Messing und Kunststoff |
|---|---|---|---|
| Typ: | NTC | ||
| Markieren: | Wassertemperaturübertrager,Wassertemperatursensoren |
||
Nachvermarktung Wassertemperatur-Sender für GENERAL MOTORS OE 97 036 606
Schnelle Einzelheiten:
Hauptvorwort
Temperatursensoren des Fahrzeugs sind Komponenten, die eine wichtige Rolle bei der Steuerung von Emissionen und Kraftstoffverbrauch spielen.Die Messung lässt die ECU die Bedingungen des Einspritzsystems parametrieren..
Spezifikationen
| Modellnummer | HY13.007 |
| OE | 97 036 606 |
| Farbe | Schwarz |
| Sensortyp | NTC-Sensor |
| Anzahl der Häfen | 2 |
| Größe des Schlüssels | 19 |
| Fadengröße | 3/8 GAS |
| Hauptmaterial | Messing und Kunststoff |
| Marke des Fahrzeugs | General Motors, HOLDEN, HYUNDAI, ISUZU, KIA, MITSUBISHI und OPEL |
| Gewährleistung | 1 Jahr |
| Markt | Nachverkauf |
OE und Anwendung
Generelle Motoren
97 036 606
97 069 786
HOLDEN
8970366060
8970697861
HYUNDAI
39220-35510
39220-35520
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm
- Ich weiß nicht.
8-97036606-0
8-97069-786-1
K.A.
39220 35510
39220 35520
39220 3C100
Mitsubichi
MD-149338
OPEL
13 41 031
13 41 038
| HOLDEN | K.A. | ||||
| JACKAROO | 1992->1997 | Karneval III | 2006 | ||
| HYUNDAI | JOICE | 2000 Jahre | |||
| ELANTRA | 1990 bis 1995 | Magentis | 2005-> | ||
| Galopper II | 1998-> | OPIRUS | 2006 | ||
| GRANDEUR | 2005-> | Optimum | 2006 | ||
| H-1 | 1997-> | Mitsubichi | |||
| H100 | 1993-> 2000 | 3000 GT | 1992->1999 | ||
| Innovationen | 2000 Jahre | COLT | 1992->2003 | ||
| LANTRA I | 1990 bis 1995 | COLT III | 1988->1992 | ||
| Santa Fe | 2005-> | COLT IV | 1992->1996 | ||
| SANTAMO | 1999-> | Ausstellung | 1991->1992 | ||
| SONATA II | 1993->1998 | L 300 | 1994-> 2000 | ||
| SONATA V | 2005-> | L 400 | 1995-> 2002 | ||
| STAREX | 1997-> | LANCER | 1984->2003 | ||
| K.A. | Lancer III | 1990->2001 | |||
| KARENS III | 2006 | Lancer IV | 1989->1992 | ||
| Karneval II | 2006 | Mirage | 1990-> | ||
| Mitsubichi | |||||
| Montero | 1991-> | ||||
| PAJERO II | 1991-> 2000 | ||||
| PAJERO III. | 2001-> | ||||
| Abholung | 1989->1994 | ||||
| SPACE | 1991->1998 | ||||
| SPACE GEAR | 1995-> 2000 | ||||
| SPACE RUNNER | 1991->1999 | ||||
| LKW | 1989-> | ||||
| OPEL | |||||
| Campus | 1994-> | ||||
| Monterey A | 1991->1998 | ||||
Qualitätsstandard
Da wir eine OEM-Fertigung sind, halten wir auch den Qualitätsstandard der Aftermarket-Schalter auf OEM-Niveau.Funktion Inspektion wird für jeden Schalter vor der Lieferung durchgeführt werden.
FuE
Wir haben ein vollständiges und erfahrenes R & D-Team und ein Labor für Auto-Schalter und Auto-Sensor.
![]()
Ansprechpartner: Mr. Tang
Telefon: 86-574-89115091
Faxen: 86-574-89115092