Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
OE: | 3 395 475 | Material: | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
---|---|---|---|
Typ: | NTC | ||
Markieren: | Wassertemperaturübertrager,Wassertemperatur-Sender |
Nachschubmarkt Wassertemperatursensor für Ford OE 3 395 475
Schnelle Einzelheiten:
Hauptvorwort
Temperatursensoren des Fahrzeugs sind Komponenten, die eine wichtige Rolle bei der Steuerung von Emissionen und Kraftstoffverbrauch spielen.Die Messung lässt die ECU die Bedingungen des Einspritzsystems parametrieren..
Spezifikationen
Modellnummer | HY13.002 |
OE | 3 395 475 |
Farbe | Schwarz |
Sensortyp | NTC-Sensor |
Anzahl der Häfen | 1 |
Größe des Schlüssels | 13 |
Fadengröße | 1/8 GAS |
Hauptmaterial | Messing und Kunststoff |
Marke des Fahrzeugs | Dies ist ein wichtiger Teil der von der Kommission vorgeschlagenen Strategie. |
Gewährleistung | 1 Jahr |
Markt | Nachverkauf |
OE und Anwendung
- Ich weiß nicht.
4671 065
Daishatsu
83420-87703-000
Ford-Fahrzeuge
3 395 475
F32Z-10884-A
Generelle Motoren
94 247 437
94 847 362
96 067 371
HOLDEN
3485082011
3485082012
8342016020
8342016030
8942474371
HONDA
8-94247-437-1
HYUNDAI
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm
mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm
- Ich weiß nicht.
8-94247-437-1
K.A.
94650 32520
KK370 18510
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht.
Mazda
B 541-18-51X
J E15-18-51X
K L01-18-51X
Einheitliche Datenbank
Mitsubichi
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm
mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm
Der Begriff "Behandlungssysteme" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zu verstehen.
Die Mitgliedstaaten
MOTORFLEHT
SWE 2354
OPEL
13 38 507
PIAGGIO
83420-87703-000
Subaru
21203-AA030
- Das ist SUZUKI.
34850-14F00-000
34850-82011
34850-82012-000
Fahrzeuge
83420-16020
83420-16030
Daishatsu | HOLDEN | ||||
(Beifall) | 1989->1997 | - Was ist los? | 1993->1995 | ||
Scharade | 1989->1994 | - Ich weiß nicht. | 1989->1991 | ||
CHARADE III | 1990->1992 | - Ich weiß nicht. | 1991->1993 | ||
CHARADE IV | 1993->1999 | - Das ist nicht wahr. | 1993->1995 | ||
Zuvor noch nicht | 1995->1996 | APOLLO_JP | 1995->1997 | ||
Domino | 1994->1998 | Der Präsident. - Nach der Tagesordnung folgt die | 1991->1994 | ||
FEROZA HARD TOP | 1988-> | Gemini_RB | 1985->1987 | ||
Vierbahnen | 1993->1995 | JACKAROO_UBS | 1987 bis 1997 | ||
MIRA | 1994->1997 | Monterey_UBS | 1993->1997 | ||
Bewegung | 1996-> | Die Daten sind nicht verfügbar. | 1989->1991 | ||
- Ich weiß. | 1989-> | - Das ist nicht nötig. | 1988->1996 | ||
Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat. | 1985-> | HONDA | |||
" ROCKY SOFT TOP " | 1985-> | Reisepass | 1994-> | ||
SPORTRACK | 1988->1997 | HYUNDAI | |||
VALERA | 1993->1996 | Akzent | 1994->2002 | ||
Ford-Fahrzeuge | CENTENNIAL | 1999->2003 | |||
Probe | 1993->1997 | KUPE | 1996->2002 |
HYUNDAI | - Ich weiß nicht. | ||||
ELANTRA | 1990-> | Ich bin ein Freund. | 1988-> | ||
Ausführung: | 1989->1999 | I-Zeichen | 1985 bis 1989 | ||
Galopper II | 1998-> | Impulse | 1983 bis 1989 | ||
Innovationen | 2000 Jahre | Abholung | 1988-> | ||
LANTRA I | 1990 bis 1995 | Rodeo | 1990-> | ||
LANTRA II | 1995-> 2000 | Stylus | 1990-> | ||
PONY | 1989->1995 | TROOPER | 1985-> | ||
Die Kommission | 1989-> | K.A. | |||
S COUPE | 1990->1996 | AVELLA | 1995->2001 | ||
SANTAMO | 1999-> | BESTA | 1990-> | ||
SONATA | 1988-> | BONGO III | 2006 | ||
SONATA II | 1993->1998 | Karneval | 1999->2001 | ||
SONATA III | 1998->2001 | KARLUS | 1996-> | ||
SONATA IV | 2001->2004 | Der Rat | 1995-> 2000 | ||
TIBURON | 1999-> | JOICE | 2000 Jahre | ||
Verna | 1999-> 2002 | K2700 | 1999-> | ||
XG 25 | 1998-> | K3000 | 1997-> |
K.A. | Mazda | ||||
K3000S | 1999-> | 323 C V | 1994->1998 | ||
K3600 | 2000 Jahre | 323 F V | 1994->1998 | ||
Pregio | 1996-> | 323 P V | 1996-> | ||
RETONA | 1999-> | 323 S V | 1994->1998 | ||
SEDONA | 1998-> | B2500 | 1999-> | ||
RANGE ROVER II | 1994->2002 | B2600 | 1999-> | ||
SEPHIA | 1993-> | BT1 | 2006 | ||
SEPHIA II | 1997-> | E 2000 | 1997-> | ||
Schuma | 1996->2001 | E2200 | 1998-> | ||
SHUMA II | 2003->2004 | MIATA | 1990-> | ||
SPECTRA | 1997-> | Fahrzeug für den freien Verkehr | 1989->1990 | ||
SPORT | 1997-> | MX-3 | 1991-> | ||
Lexus | MX-6 | 1992-> | |||
ES | 1996->2001 | Schützend | 1990-> | ||
ES 300 | 1991->1997 | RX 7 | 1989->1996 | ||
LS 400 | 1989->1994 | RX 7 II | 1985 bis 1991 | ||
SC_400 | 1991-> | RX 7 III | 1992-> |
Mazda | Mitsubichi | ||||
XEDOS 9 | 1993->2001 | L 200 | 1996-> | ||
Mitsubichi | L 300 | 1994-> 2000 | |||
3000 GT | 1992->1999 | L 400 | 1995-> 2002 | ||
KARISMA | 1995->2006 | LANCER | 1984->2003 | ||
COLT | 1984->2003 | Lancer III | 1986->1992 | ||
COLT II | 1986 bis 1988 | Lancer IV | 1988->1994 | ||
COLT III | 1988->1992 | Lancer V | 1992-> | ||
COLT IV | 1992->1996 | Lancer VI | 1995->2003 | ||
COLT V | 1995->2005 | Mirage | 1990-> | ||
EKLIPSE I | 1989->1995 | Ausländer | 2003-> | ||
ECLIPSE II | 1994->1999 | PAJERO 2! - Ich weiß.5 | 2002-> | ||
Ausstellung | 1991->1992 | PAJERO I. | 1983->1990 | ||
ExpolRV | 1991-> | PAJERO II | 1991-> | ||
GALANT IV | 1987 bis 1992 | PAJERO III. | 2000 Jahre | ||
GALANT V | 1992->1996 | PAJERO PININ | 1999-> | ||
GALANT VI. | 1996->2004 | PAJERO SPORT | 1998-> | ||
Großmutter | 1997-> | Abholung | 1986 bis 1986 |
Mitsubichi | Subaru | ||||
Die Kommission | 1989->1994 | FERSTER | 1997->2002 | ||
SHOGUN | 1984->1991 | IMPREZA | 1992-> 2000 | ||
SHOGUN PININ | 1999-> | Erbe I | 1989-> | ||
SPACE | 1991->1998 | Vermächtnis II | 1994->1999 | ||
SPACE GEAR | 1995-> 2000 | SVX | 1992-> | ||
SPACE RUNNER | 1991->2001 | - Das ist SUZUKI. | |||
SPACE STAR | 1998-> | SIDEKICK | 1989-> | ||
LKW | 1986 bis 1986 | Super Carry | 1985 bis 1999 | ||
Das Tal | 1992->1994 | Schnell | 1991-> 1996 | ||
OPEL | SWIFT II | 1989->2001 | |||
Campus | 1994->1996 | VITARA | 1988->1998 | ||
Grenze B | 1998-> | X-90 | 1995-> | ||
MIDI | 1992->1997 | Fahrzeuge | |||
Monterey A | 1992->1998 | CAMRY | 1988->1996 | ||
Monterey B | 1998->1999 | Karina II | 1987 bis 1992 | ||
PIAGGIO | CELICA | 1989->1994 | |||
- Wie bitte? | 1994-> | - Ich weiß nicht. | 1987 bis 2001 |
Fahrzeuge | |||||
LAND CRUISER | 1996-> | ||||
MR 2 | 1989->1995 | ||||
PASEO | 1995->1999 | ||||
Stärken | 1989->1996 | ||||
T100 | 1992->1998 | ||||
TACOMA | 1995-> | ||||
TERCEL | 1991->1992 | ||||
LKW | 1991-> | ||||
TUNDRA | 1999-> | ||||
4 Läufer | 1988->1996 | ||||
Qualitätsstandard
Da wir eine OEM-Fertigung sind, halten wir auch den Qualitätsstandard der Aftermarket-Schalter auf OEM-Niveau.Funktion Inspektion wird für jeden Schalter vor der Lieferung durchgeführt werden.
FuE
Wir haben ein vollständiges und erfahrenes R & D-Team und ein Labor für Auto-Schalter und Auto-Sensor.
Ansprechpartner: Mr. Tang
Telefon: 86-574-89115091
Faxen: 86-574-89115092